Individuals with surname …
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 828
|
1,198 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1,191 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | 1,001 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 808 | 2 | 774 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
| 898 | 0 | 825 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 795 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 315 | 1 | 233 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 282 | 1 | 216 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 0 | 162 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1,017 | 2 | 947 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 905 | 0 | 845 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 959 | 1 | 899 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1,176 | 1 | 1,124 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1,095 | 6 | 1,027 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 191 | 1 | 126 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 731 | 2 | 676 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 866 | 1 | 815 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 802 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 205 | 1 | 127 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 685 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | 762 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 506
|
1,520 | 1 |
about 551
|
1,475 | 45 | M | YES | YES | ||||||||
| 500 | 5 | 439 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 426 | 0 | 395 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 898 | 1 | 862 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 866 | 1 | 801 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 831 | 3 | 765 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 625 | 0 | 566 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 316 | 2 | 255 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 367 | 1 | 318 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 990
|
1,036 | 2 |
about 1036
|
990 | 46 | F | YES | YES | ||||||||
| 1,058 | 2 | 1,025 | 33 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | 1,020 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1,219 | 1 | 1,159 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | 1,168 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | |||||||||||||
| 3,266 | 4 | 3,226 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 954 | 2 | 883 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 769 | 6 | 722 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 777 | 0 | 730 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 821 | 1 | 799 | 21 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 453 | 0 | 409 | 43 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 549 | 1 | 481 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | N | |||||||||||||
| 2 | M | YES | N | |||||||||||||
| 844 | 0 | 781 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 5 | 164 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 1 | 131 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 288 | 0 | 204 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 162 | 0 | 134 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
| 392 | 1 | 330 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 312 | 2 | 265 | 47 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 344 | 4 | 270 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 855 | 1 | 806 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 758 | 1 | 708 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 708 | 3 | 647 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 611 | 1 | 540 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 688 | 0 | 614 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 663 | 0 | 638 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
| 790 | 1 | 747 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 536 | 0 | 458 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 538 | 3 | 479 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
|
from 951
|
1,075 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | 1,347 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 201 | 0 | 181 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
| 121 | 0 | 108 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
| 132 | 0 | 105 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
| 248 | 0 | 200 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 2 | 145 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 3 | 131 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 1 | 93 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 453 | 2 | 399 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 1 | 93 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 861 | 1 |
after 1201
|
825 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
| 181 | 3 | 100 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 5 | 108 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 2 | 115 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 146 | 2 | 73 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 816 | 1 | 747 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 735 | 1 | 669 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 1 | 140 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
| 140 | 1 | 85 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 841 | 2 | 803 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1,014 | 0 | 990 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1,177 | 2 | 1,126 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 1 | 56 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 183 | 2 | 147 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 2 | M | YES | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 897 | 0 | 861 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 105 | 0 | 11 | 94 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 423 | 2 | 350 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 494 | 0 | 465 | 28 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 125 | 0 | 108 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1,003 | 0 | 930 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 862 | 0 | 786 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 701 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 166 | 1 | 104 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 406 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
about 1165
|
861 | 0 | 798 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
| 119 | 1 | 28 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1,011 | 0 | 966 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 144 | 1 | 81 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | 781 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 |
after 1261
|
765 | M | YES | YES | |||||||||||
| 66 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 790
|
1,236 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 493 | 0 | 440 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 495 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 538 | 2 | 512 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
| 519 | 3 | 459 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 519 | 0 | 459 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1,002 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 511 | 0 | 469 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 585 | 1 | 508 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 424 | 2 | 360 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 476 | 1 | 445 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
| 432 | 1 | 407 | 25 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 407 | 0 | 392 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
| 451 | 3 | 414 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 280 | 0 | 220 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 425 | 2 | 367 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 389 | 2 | 355 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 482 | 1 | 455 | 26 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 550 | 1 | 523 | 27 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
about 1475
|
551 | 1 | 520 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
| 458 | 2 | 381 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | 255 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 231 | 1 | 161 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 318 | 1 | 298 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 378 | 1 | 309 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 499 | 1 | 435 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 333 | 0 | 283 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 549 | 0 | 512 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 452 | 2 | 407 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 316 | 1 | 267 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 75 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 361 | 1 | 311 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 525 | 1 | 490 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 2 | 483 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 635 | 1 | 614 | 20 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
after 1494
|
532 | 2 | 460 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
| 487 | 0 | 437 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 375 | 1 | 348 | 27 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 573 | 1 | 537 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 514 | 1 | 439 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 79 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 330 | 2 | 264 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 366 | 2 | 325 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 508 | 1 | 463 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 0 | 162 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 1 | 175 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
about 787
|
1,239 | 0 | 1,214 | 25 | M | YES | YES | |||||||||
| 1,018 | 1 | 976 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 378 | 0 | 296 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 537 | 1 | 469 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 7 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1 | M | YES | N | |||||||||||||
| 479 | 0 | 416 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 920 | 2 | 864 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 176 | 1 | 84 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 233 | 0 | 163 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 272 | 3 | 220 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 126 | 2 | 50 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 586 | 2 | 521 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 2 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | 1,192 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1,000 | 2 | 940 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 793 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 4 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
|
about 815
|
1,211 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
|
about 785
|
1,241 | 3 |
about 815
|
1,211 | 30 | F | YES | YES | ||||||||
| 129 | 0 | 53 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 |
before 1201
|
825 | M | YES | YES | |||||||||||
| 944 | 3 | 875 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 971 | 0 | 889 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 991 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1,131 | 0 | 1,086 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
about 690
|
1,336 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 500 | 0 | 440 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 5 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 356 | 0 | 293 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 1 | 165 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 413 | 1 | 351 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 303 | 2 | 268 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 446 | 2 | 387 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 393 | 2 | 325 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 202 | 0 | 137 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 306 | 2 | 254 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 214 | 1 | 136 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 201 | 0 | 162 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 1 | 164 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 167 | 1 | 105 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 2 | 195 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 377 | 1 | 298 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 243 | 1 | 173 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 48 | 2 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | 1,116 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1,157 | 1 | 1,108 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
about 911
|
1,115 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1,195 | 1 | 1,155 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 1,123 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1,046 | 2 | 991 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1,013 | 2 | 958 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 876 | 1 | 830 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 603 | 0 | 544 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 621 | 2 | 561 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
about 848
|
1,178 | 0 | 1,145 | 33 | M | YES | YES | |||||||||
| 809 | 1 | 748 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 471 | 1 | 399 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 586 | 1 | 538 | 47 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 841 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 769 | 1 | 715 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 784 | 1 | 722 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 733 | 1 | 666 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 596 | 1 | 519 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 88 | 1 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 856 | 1 | 826 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1048
|
978 | 0 | 940 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
| 82 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 2 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 235 | 0 | 163 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 829 | 4 | 805 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 661 | 1 | 592 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 115 | 1 | 21 | 93 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 319 | 2 | 240 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | 824 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 826 | 3 | 760 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 746 | 0 | 705 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 756 | 1 | 699 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 723 | 2 | 653 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 586 | 1 | 554 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 2 | 564 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 590 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 446 | 1 | 370 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 515 | 0 | 452 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 977 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1,131 | 1 | 1,099 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 892 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 3 | 1,042 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
about 823
|
1,203 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 684 | 1 | 657 | 26 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 838 | 1 | 773 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 706 | 2 | 663 | 43 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 636 | 1 | 556 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 946 | 1 | 891 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1020
|
1,006 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 970 | 2 | 923 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 940
|
1,086 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 896 | 1 | 839 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 572 | 1 | 502 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 849 | 1 | 806 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 771 | 2 | 717 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 708 | 3 | 652 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 662 | 1 | 608 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 616 | 1 | 579 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1,111 | 1 | 1,054 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1,059 | 0 | 1,001 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 711 | 1 | 676 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | 1,011 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 140 | 0 | 80 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1,073 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 791 | 0 | 720 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 896 | 0 | 859 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
| 341 | 1 | 263 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 79 | 0 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
| 80 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 345 | 0 | 297 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 281 | 2 | 189 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 0 | 147 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 326 | 1 | 287 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 1 | 153 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 343 | 4 | 288 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 250 | 3 | 184 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 232 | 0 | 145 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 0 | 145 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 0 | 150 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 275 | 2 | 251 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
| 114 | 2 | 30 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 166 | 1 | 94 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 373 | 0 | 307 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 636 | 1 | 600 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 441 | 1 | 387 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 626 | 1 | 575 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 672 | 1 | 614 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 502 | 1 | 457 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 505 | 0 | 484 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
| 44 | 3 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
| 514 | 0 | 477 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 939 | 2 |
after 1131
|
895 | 44 | F | YES | YES | |||||||||
| 850 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | 553 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 556 | 1 | 503 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
after 1160
|
866 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 186 | 3 | 135 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 802 | 1 | 766 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 611 | 2 | 531 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 77 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 280 | 2 | 241 | 38 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 542 | 1 | 480 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 294 | 1 | 215 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 398 | 2 | 340 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 282 | 3 | 207 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 4 | 165 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 585 | 1 | 542 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 319 | 0 | 243 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 376 | 4 | 312 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 344 | 0 | 326 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
| 282 | 3 | 255 | 26 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 241 | 1 | 186 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 336 | 0 | 274 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 423 | 0 | 379 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 281 | 0 | 279 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 426 | 0 | 400 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 600 | 3 | 545 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 2 | 79 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 545 | 3 | 467 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 522 | 5 | 467 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 449 | 15 | 378 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 380 | 7 | 326 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 326 | 2 | 279 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 277 | 2 | 218 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 1 | 178 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 6 | 120 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 0 | 108 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
| 83 | 0 | 113 | M | Y100 | YES | |||||||||||
| 385 | 2 | 331 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 329 | 1 | 272 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 335 | 1 | 279 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 2 | 157 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 353 | 4 | 300 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 258 | 0 | 216 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 303 | 1 | 243 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 1 | 203 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 323 | 1 | 298 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
| 278 | 0 | 198 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 355 | 1 | 287 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 316 | 1 | 251 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 332 | 2 | 253 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 352 | 2 | 323 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
| 365 | 3 | 318 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 343 | 1 | 270 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 425 | 0 | 375 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 388 | 0 | 338 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 415 | 0 | 385 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
| 290 | 1 | 265 | 24 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 354 | 0 | 336 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
| 400 | 0 | 356 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 965 | 3 |
before 1147
|
879 | 86 | M | YES | YES | |||||||||
| 399 | 0 | 337 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 778 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 309 | 0 | 247 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 505 | 1 | 435 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 483 | 5 | 422 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 564 | 4 | 504 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 453 | 2 | 400 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
| 360 | 1 | 327 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
| 351 | 1 | 288 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 381 | 1 | 346 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 876 | 0 | 853 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
| 685 | 0 | 663 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
| 807 | 3 | 767 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 749 | 4 | 693 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 610 | 0 | 578 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 489 | 0 | 434 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 522 | 0 | 459 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 525 | 1 | 466 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 443 | 1 | 372 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1,136 | 2 | 1,095 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 171 | 1 | 101 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 526 | 1 | 502 | 24 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 478 | 1 | 451 | 27 | F | YES | YES | R | |||||||||
